| Node Number | 3940 |
| Node Callsign | W6YJ |
| Node City | Oceanside |
| Node Province/State | CA |
| Node Country | USA |
| Node Owner/Sponsor | Ed Yoho Ask a Question |
| Node Latitude | 33.222167 North |
| Node Longitude | 117.2896 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 449.6600 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -5000.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 0.00 |
| AVRS Status | O |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 23:24:45 on May 19 2013 PDT |
| Current Node Status: | Extended Down for 241 days, 14 hours, 53 minutes, 19 seconds. |
| Last heard from Node: | 08:31:26 on Sep 20 2012 PDT |