| Node Number | 2015 |
| Node Callsign | VE3JJA |
| Node City | Sioux Narrows |
| Node Province/State | ON |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | Woody Linton Ask a Question |
| Node Latitude | 49.420 North |
| Node Longitude | 94.079 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5800 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 08:47:12 on Feb 09 2010 CST |
| Current Node Status: | 9002 for 1 days, 1 hours, 22 minutes, 40 seconds. |
| Last heard from Node: | 08:43:37 on Feb 09 2010 CST |