| Node Number | 2015 |
| Node Callsign | VE3JJA |
| Node City | Sioux Narrows |
| Node Province/State | ON |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | Woody Linton Ask a Question |
| Node Latitude | 49.420 North |
| Node Longitude | 94.079 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5800 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 10:00:14 on Sep 02 2010 CDT |
| Current Node Status: | 9002 for 21 days, 21 hours, 21 minutes, 41 seconds. |
| Last heard from Node: | 09:43:37 on Sep 02 2010 CDT |