| Node Number | 1270 |
| Node Callsign | VA6IRL |
| Node City | Lethbridge |
| Node Province/State | AB |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | VE6CAI Ask a Question |
| Node Latitude | 49.69355 North |
| Node Longitude | 112.83097 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.9700 |
| Node Offset Frequency (KHz) | -600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 0.00 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 05:43:25 on Sep 10 2010 MDT |
| Current Node Status: | IDLE for 0 days, 18 hours, 13 minutes, 11 seconds. |
| Last heard from Node: | 05:41:11 on Sep 10 2010 MDT |
| Callsign | Frequency (MHz) | Offset (KHz) | PL Tone(Hz) | Location |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |