| Node Number | 2015 |
| Node Callsign | VE3JJA |
| Node City | Sioux Narrows |
| Node Province/State | ON |
| Node Country | Canada |
| Node Owner/Sponsor | Woody Linton Ask a Question |
| Node Latitude | 49.420 North |
| Node Longitude | 94.079 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 146.5800 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 0.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 123.0 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 04:11:15 on May 19 2013 CDT |
| Current Node Status: | 9031 for 30 days, 19 hours, 43 minutes, 22 seconds. |
| Last heard from Node: | 01:49:49 on May 19 2013 CDT |