| Node Number | 5234 |
| Node Callsign | EI7DUR |
| Node City | Dublin |
| Node Province/State | Dublin |
| Node Country | Ireland |
| Node Owner/Sponsor | Michael Wright Ask a Question |
| Node Latitude | 53.2448888889 North |
| Node Longitude | 6.236388 West |
| Node Base Frequency (MHz) | 433.2250 |
| Node Offset Frequency (KHz) | 1600.0000 |
| Node CTCSS (Hz)/DCS | 88.5 |
| AVRS Status | U |
| Node Website URL | |
| Local node date/time | 12:38:23 on Sep 10 2010 IST |
| Current Node Status: | IDLE for 0 days, 10 hours, 50 minutes, 58 seconds. |
| Last heard from Node: | 12:27:25 on Sep 10 2010 IST |